Geschichte
Die Entwicklung des Terminal 1997 - 2007
1997 |
| Erste Überlegungen zu einem eigenen KV Terminal im Chemiepark Knapsack |
1998 | Machbarkeitsstudie mit DB-Cargo, Vorstellung 11-1998 | |
Q1-Q2 1999 | Projektierung KV Terminal Knapsack | |
12.07.1999 | Antrag auf Förderung beim EBA | |
20.07.2000 | Eingang Zuwendungsbescheid des EBA | |
ab Q3 2000 | Ausschreibung, Vergabe, Bauausführung | |
2001 | Findung des Konsortiums zum Betrieb des Terminals | |
01.10.2001 | Gründung Betreibergesellschaft KCG Knapsack Cargo GmbH Gesellschafter: Infraserv Knapsack (100 %) | |
01.01.2002 | Aufnahme des operativen Betriebs | |
ab 2002 | Stetige Steigerung der Umschlagmengen | |
Mai 2004 | Eintritt der Häfen und Güterverkehr Köln AG (26%) und der CTS Container Terminal GmbH (24%) in die KCG | |
01.05.2005 | Antrag beim EBA auf Förderung des Ausbaus des Terminals Knapsack | |
26.09.2006 | Eingang Zuwendungsbescheid des EBA | |
Q4 2006 | Baubeginn Ausbaustufe | |
März 2007 | CTS Container Terminal GmbH übernimmt 51 % der Gesellschaftsanteile der KCG. Es verbleiben bei HGK 26% und Infraserv Knapsack 23 % | |
Q2 2007 | Fertigstellung Platzerweiterung und Lieferung 2. Umschlaggerät | |
Q4 2007 | Fertigstellung Gleisbau | |
10.2007 | Offizielle Inbetriebnahme der 2 Ausbaustufe durch Landrat Stump und Bügermeister Boeker |
